Компрессоры
ОАО "Жилстрой" предлагает услуги по аренде компрессора в Витебске№ п/п | Марка машины и механизма | без НДС руб, 1 машино-час | НДС, 20% | ВСЕГО аренда и тариф на услуги с НДС, руб. 1 машино-час | ||
Арендная плата | Тариф на услуги по управлению и тех. обслуж. | Итого аренда + тариф на услуги | ||||
16 | ПКСД -5,25 Д | 0,07 | 26,77 | 26,84 | 5,37 | 32,21 |
17 | ЗИФ 55 | 0,05 | 41,75 | 41,80 | 8,36 | 50,16 |
18 | ВВП-10/10 | 2,09 | 27,99 | 30,08 | 6,02 | 36,10 |
19 | Бетононасос | 2,60 | 68,58 | 71,18 | 14,24 | 85,42 |
Структурное подразделение, оказывающее услугу
СП УСР-231
Выполнение электромонтажных, пусконаладочных и санитарно-технических работ- ул. Революционная, 6
- +375(212) 66-20-47 отдел снабжения (факс)
- +375 (212) 67-39-26 приёмная
- +375 (212) 66-09-70 бухгалтерия
Полный прайс-лист на аренду автомобилей, строймашин и механизмов