Администрация
ФИО | Должность | Телефон | |
ОАО «Жилстрой» | |||
---|---|---|---|
Литвинов Александр Викторович | Генеральный директор Приём граждан по личным вопросам каждый четверг с 16.00 до 17.00 |
67-62-50 (приёмная) | |
Ревяко Михаил Иванович | Главный инженер | 67-68-52 | |
Погребняк Елена Николаевна | Заместитель генерального директора по кадровой работе | 66-43-59 | |
Фоменков Илья Александрович | Заместитель генерального директора по юридическим вопросам | 66-23-74 | |
Коробочко Леонид Хононович | Заместитель главного инженера | 66-31-03 | |
Сидунова Оксана Николаевна | Главный бухгалтер | 66-98-41 | |
Сильченко Алла Валерьевна | Главный экономист | 67-85-23 | |
Башкова Наталья Герасимовна | Начальник отдела капитального строительства | 22-29-37 | |
Станько Владимир Модестович | Начальник сметно-договорного отдела | 67-34-82 | |
Данилов Артур Геннадьевич | Заместитель главного инженера - начальник отдела контроля качества | 67-38-34 | |
Крученюк Вячеслав Владимирович | Начальник отдела снабжения | 67-81-77 |
Структурные подразделения
Выполнение электромонтажных, пусконаладочных и санитарно-технических работ
ФИО | Должность | Телефон |
Мищенков Михаил Петрович | Директор | 67-39-26 |
Лобырь Николай Борисович | Главный инженер | 66-20-47 |
Погребняк Виталий Александрович | Главный бухгалтер | 66-09-70 |
Боброва Жанна Владимировна | Начальник производственно-экономического сектора | 66-92-41 |
Герасимова Валентина Ивановна | Специалист по кадрам | 67-27-62 |
Производство товарного бетона, раствора и железобетонных изделий
ФИО | Должность | Телефон |
Карелин Анатолий Дмитриевич | Директор | 55-86-34 |
Вашков Геннадий Николаевич | Главный инженер | 55-25-50 |
Ляшкевич Раиса Васильевна | Главный бухгалтер | 67-14-98 |
Ященко Инна Сергеевна | Начальник отдела по производству и сбыту продукции | 55-49-94 |
Шпринц Жанна Валерьевна | Специалист по кадрам | 55-77-37 (приёмная) |
Выполнение общестроительных работ
ФИО | Должность | Телефон |
Игнатенко Сергей Васильевич | Директор | 37-88-70 |
Семенчук Вячеслав Николаевич | И.О. главного инженера | 37-36-28 |
Щекотова Ольга Станиславовна | Главный бухгалтер | 37-88-72 |
Кургузова Татьяна Фёдоровна | Начальник производственно-технического отдела | 37-88-74 |
Гуща Элла Анатольевна | Ведущий специалист по кадрам | 37-36-27 |
Разработка проектно-сметной документации
ФИО | Должность | Телефон |
Тимохова Марина Борисовна | Директор | 22-58-55 |
Агатий Александр Борисович | Ведущий архитектор | 22-25-46 |
Данин Юрий Васильевич | Главный инженер проекта | 22-32-27 |
Алексеева Яна Сергеевна | Главный бухгалтер | 22-58-56 |
Кондратьева Марина Георгиевна | Специалист по кадрам | 22-58-55 (приёмная) |
Выполнение всех видов отделочных работ, устройство стропильных кровель, заполнение дверных и оконных проёмов
ФИО | Должность | Телефон |
Осипов Евгений Федорович | Директор | 63-51-91 |
Журавлев Павел Валерьевич | Главный инженер | 63-77-15 |
Карпенко Оксана Александровна | Главный бухгалтер | 63-79-50 |
Зайцева Елена Петровна | Начальник производственно-технического отдела | 63-79-41 |
Герасимова Елена Михайловна | Специалист по кадрам | 63-77-15 |
Грузоперевозки, услуги строительно-дорожных машин и оборудования
ФИО | Должность | Телефон |
Колпаков Дмитрий Николаевич | Директор | 65-27-59 |
Марускова Виктория Сергеевна | Главный бухгалтер | 65-27-58 |
Мачук Сергей Иванович | Начальник транспортного участка | 65-27-66 |
Макарчук Наталья Александровна | Специалист по кадрам | 27-68-46 |
Сас Александр Владимирович | Диспетчер | 65-27-56 |