Администрация
ФИО | Должность | Телефон | |
ОАО «Жилстрой» | |||
---|---|---|---|
Литвинов Александр Викторович | Генеральный директор Приём граждан по личным вопросам каждый четверг с 16.00 до 17.00 |
67-62-50 (приёмная) | |
Семенчуков Вячеслав Николаевич | Заместитель генерального директора-главный инженер | 67-68-52 | |
Погребняк Елена Николаевна | Заместитель генерального директора по кадровой работе | 66-43-59 | |
Фоменков Илья Александрович | Заместитель генерального директора по юридическим вопросам | 66-23-74 | |
Коробочко Леонид Хононович | Заместитель главного инженера | 66-31-03 | |
Алексеева Яна Сергеевна | Главный бухгалтер | 66-98-41 | |
Марченко-Каган Инна Марковна | Главный экономист | 67-85-23 | |
Станько Владимир Модестович | Начальник сметно-договорного отдела | 67-34-82 | |
Данилов Артур Геннадьевич | Заместитель главного инженера - начальник отдела контроля качества | 67-38-34 | |
Писаренко Светлана Владимировна | Начальник отдела снабжения | 67-81-77 |
Структурные подразделения
Выполнение электромонтажных, пусконаладочных и санитарно-технических работ
ФИО | Должность | Телефон |
Мищенков Михаил Петрович | Директор | 67-39-26 |
Лобырь Николай Борисович | Главный инженер | 66-20-47 |
Погребняк Виталий Александрович | Зам. главного бухгалтера | 66-09-70 |
Волохов Андрей Геннадьевич | Начальник производственно-экономического сектора | 66-92-41 |
Бабакова Елена Васильевна | Специалист по кадрам | 67-27-62 |
Производство товарного бетона, раствора и железобетонных изделий
ФИО | Должность | Телефон |
Карелин Анатолий Дмитриевич | Директор | 67-14-43 |
Самарин Василий Анатольевич | Главный инженер | 67-14-94 |
Свириденко Анна Ивановна | Зам. главного бухгалтер | 67-14-98 |
Ященко Инна Сергеевна | Начальник отдела по производству и сбыту продукции | 67-14-84 |
Романенкова Анна Игоревна | Специалист по кадрам | 67-14-43 (приёмная) |
Разработка проектно-сметной документации
ФИО | Должность | Телефон |
Тимохова Марина Борисовна | Директор | 22-58-55 |
Агатий Александр Борисович | Ведущий архитектор | 22-25-46 |
Дяченко Наталья Ивановна | Главный инженер проекта | 22-29-37 |
Бошукова Елена Андреевна | Зам. главного бухгалтера | 67-46-28 |
Леонтьева Юлия Сергеевна | Специалист по кадрам | 22-58-55 (приёмная) |
Выполнение общестроительных работ
ФИО | Должность | Телефон |
Шумилов Вячеслав Викторович | Директор | 36-05-80 |
Синицкий Сергей Павлович | Главный инженер | 36-05-82 |
Щекотова Ольга Станиславовна | Зам. главного бухгалтера | 36-06-82 |
Кургузова Татьяна Фёдоровна | Начальник производственно-технического отдела | 36-06-94 |
Герасимова Валентина Ивановна | Ведущий специалист по кадрам | 36-05-81 |
Выполнение всех видов отделочных работ, устройство стропильных кровель
ФИО | Должность | Телефон |
Климович Александр Петрович | Директор | 63-51-91 |
Новикова Татьяна Владимировна | Главный инженер | 63-77-15 |
Бошукова Елена Андреевна | Зам. главного бухгалтера | 67-46-28 |
Попова Наталья Александровна | Начальник производственно-технического отдела | 63-79-41 |
Воронина Мария Юрьевна | Ведущий специалист по кадрам | 63-75-375 |
Грузоперевозки, услуги строительно-дорожных машин и оборудования
ФИО | Должность | Телефон |
Мачук Сергей Иванович | Директор | 65-27-59 |
Пирк Вера Михайловна | Зам. главного бухгалтера | 65-27-58 |
Лепнев Юрий Александрович | Начальник транспортного участка | 65-27-66 |
Макарчук Наталья Александровна | Специалист по кадрам | 27-68-46 |
Сас Александр Владимирович | Диспетчер | 65-27-56 |