Краны башенные
ОАО "Жилстрой" предлагает услуги по аренде башенного крана в Витебске
№ п/п | Марка машины и механизма | без НДС руб, 1 машино-час | НДС, 20% | ВСЕГО аренда и тариф на услуги с НДС, руб. 1 машино-час | ||
Арендная плата | Тариф на услуги по управлению и тех. обслуж. | Итого аренда + тариф на услуги | ||||
10 | КБМ-401 | 4,38 | 32,36 | 36,74 | 7,35 | 44,09 |
11 | КБ-405. 1А | 3,72 | 30,67 | 34,39 | 6,88 | 41,27 |
12 | МСК-10/20 | 0,31 | 21,83 | 22,14 | 4,43 | 26,57 |
13 | QTZ-80 | 4,43 | 23,09 | 27,52 | 5,50 | 33,02 |
Структурное подразделение, оказывающее услугу
СП УМ
Грузоперевозки, услуги строительно-дорожных машин и оборудования- Билево, ул. Минская, 24
- +375 (212) 65-27-56 диспетчерская (факс)
- +375 (212) 65-27-58 бухгалтерия
Полный прайс-лист на аренду автомобилей, строймашин и механизмов