Экскаваторы
ОАО "Жилстрой" предлагает услуги по аренде экскаватора в Витебске
№ п/п | Марка машины и механизма | без НДС руб, 1 машино-час | НДС, 20% | ВСЕГО аренда и тариф на услуги с НДС, руб. 1 машино-час | ||
Арендная плата | Тариф на услуги по управлению и тех. обслуж. | Итого аренда + тариф на услуги | ||||
1 | Экскаватор ЭО 2621 | 0,66 | 28,66 | 29,32 | 5,86 | 35,18 |
2 | Hitachi Zaxis ZX 170W-3 | 4,29 | 44,73 | 49,02 | 9,80 | 58,82 |
3 | Hitachi Zaxis ZX 330-3 | 3,02 | 47,64 | 50,66 | 10,13 | 60,79 |
4 | Hitachi Zaxis ZX 180LCN-3 | 4,64 | 45,07 | 49,71 | 9,94 | 59,65 |
Структурное подразделение, оказывающее услугу
СП УМ
Грузоперевозки, услуги строительно-дорожных машин и оборудования- Билево, ул. Минская, 24
- +375 (212) 65-27-56 диспетчерская (факс)
- +375 (212) 65-27-58 бухгалтерия
Полный прайс-лист на аренду автомобилей, строймашин и механизмов